<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Maps en Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.listapalm.com.ar/2008/09/16/google-maps-en-argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.listapalm.com.ar/2008/09/16/google-maps-en-argentina/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.listapalm.com.ar/2008/09/16/google-maps-en-argentina/comment-page-1/#comment-16680</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.listapalm.com.ar/?p=1461#comment-16680</guid>
		<description>Mmm, ya lo escuché eso, pero ahora podrían sinceramente ponerse las pilas. No hablo de tráfico, ni otros servicios de los tantos que tienen, sino simplemente mapas y la posibilidad de mapas de usuarios (asi subimos fotos geotagueadas!). Esperemos que esta vez sí cumplan, si hasta Uruguay tiene mapa full! Yo me uní al grupo de google sobre esto, y eramos muchos pidiendo lo mismo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm, ya lo escuché eso, pero ahora podrían sinceramente ponerse las pilas. No hablo de tráfico, ni otros servicios de los tantos que tienen, sino simplemente mapas y la posibilidad de mapas de usuarios (asi subimos fotos geotagueadas!). Esperemos que esta vez sí cumplan, si hasta Uruguay tiene mapa full! Yo me uní al grupo de google sobre esto, y eramos muchos pidiendo lo mismo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
